Alloy | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 1.5 to 3.5 | 9.6 to 12.0 | 0.3 max | 1.0 max | 1.3 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.2 max | 0.20 max | 0.30 max | Balance |
ADC12Z | 1.5 to 3.5 | 9.6 to 12.0 | 0.3 max | 3.0 max | 1.3 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.2 max | 0.20 max | 0.30 max | Balance |
LM6 | 0.1 max | 10.0 to 13.0 | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.5 max | 0.1 max | 0.05 max | 0.1 max | 0.20 max | Balance |
LM24 | 3.0 to 4.0 | 7.5 to 9.5 | 0.30 max | 3.0 max | 1.30 max | 0.5 max | 0.4 max | 0.20 max | 0.3 max | 0.20 max | Balance |
AK5M2 | 1.5 to 3.5 | 4 to 6 | 0.2 to 0.8 | 1.5 max | 1.30 max | 0.2-0.8 | 0.5 max | 0.05-0.2 | Balance |
© Copyright 2025 All Rights Reserved